ABOUT US
PRODUCTS
CONTACT US
ADD.:NO.1003, 10th Floor, Building 2, No.788 Jinshan Road , Jiangbei District, Ningbo, China
Tel:+86-574-87036969 / 87036936
Fax:+86-574-87683926
Mobile:+86-18657457888 / +86-13586525691
E-mail:refworld@refworld.com.cn
Copyright © 2019 REFWORLD REFRIGERATION INDUSTRY CO.,LTD. All rights reserved. 浙ICP备18057196号 Powered by www.300.cn
PRODUCTS
BLR/HLR Horizontal Liquid Receiver
Page view:
Detail
\
1-Inlet Connection 2-Outlet Connection 3-Safety Valve Connection(SV) 4-Sight Glass(Optional) 5-Liquid Level Sensor Connection(LLS1)(Optional)
Model |
Volume (Lt.) |
Dimensions | Connections | Type | Sight Glasses | ||||||||||
D(mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | F(mm) | Sv(Inch) | LLS1(Inch) | Inlet(Inch) | Outlet(Inch) | S1(mm) | |||
BLR/HLR-5A-F/F-04 | 4 | ∅ 140 | 310 | 65 | 65 | 170 | HFC-155 | - |
1"-14 UNS 3/8" ODS |
1"-14 UNS 3/8" ODS | Sw36 Screw SIght Glass | ||||
BLR/HLR-5A-F/F-04x1 | 110 | ||||||||||||||
BLR/HLR-5A-F/F-05 | 5 | ∅ 140 | 380 | 65 | 65 | 240 | HFC-155 | - |
1"-14 UNS 3/8" ODS |
1"-14 UNS 3/8" ODS | |||||
BLR/HLR-5A-F/F-05x1 | 125 | ||||||||||||||
BLR/HLR-6A-F/F-06 | 6 | ∅ 165 | 340 | 80 | 80 | 90 | 240 | HFC-175 | 1/2"NPTF |
1"-14 UNS 1/2" ODS |
1"-14 UNS 1/2" ODS | ||||
BLR/HLR-6A-F/F-06x1 | 125 | ||||||||||||||
BLR/HLR-6A-F/F-07 | 7 | ∅ 165 | 380 | 80 | 80 | 100 | 240 | HFC-175 | 1/2"NPTF |
1"-14 UNS 1/2" ODS |
1"-14 UNS 1/2" ODS | ||||
BLR/HLR-6A-F/F-07x1 | 130 | ||||||||||||||
BLR/HLR-6A-F/F-08 | 8 | ∅ 165 | 450 | 100 | 100 | 120 | 310 | HFC-175 | 1/2"NPTF |
1"-14 UNS 1/2" ODS |
1"-14 UNS 1/2" ODS | ||||
BLR/HLR-6A-F/F-08x1 | 160 | ||||||||||||||
BLR/HLR-6A-F/F-09 | 9 | ∅ 165 | 500 | 100 | 100 | 120 | 360 | HFC-175 | 1/2"NPTF |
1"-14 UNS 5/8" ODS |
1"-14 UNS 1/2" ODS | ||||
BLR/HLR-6A-F/F-09x1 | 160 | ||||||||||||||
BLR/HLR-6A-F/F-10 | 10 | ∅ 165 | 540 | 100 | 100 | 120 | 400 | HFC-175 | 1/2"NPTF |
1"-14 UNS 5/8" ODS |
1"-14 UNS 5/8" ODS | ||||
BLR/HLR-6A-F/F-10x1 | 160 | ||||||||||||||
BLR/HLR-6A-F/F-12 | 12 | ∅ 165 | 650 | 100 | 100 | 120 | 510 | HFC-175 | 1/2"NPTF |
1"-14 UNS 5/8" ODS |
1"-14 UNS 5/8" ODS | ||||
BLR/HLR-6A-F/F-12x1 | 160 | ||||||||||||||
BLR/HLR-7A-F/F-14 | 14 | ∅ 219 | 430 | 110 | 110 | 105 | 190 | HFC-240 | 1/2"NPTF |
1"-14 UNS 5/8" ODS |
1"-14 UNS 5/8" ODS | ||||
BLR/HLR-7A-F/F-14x1 | 160 | ||||||||||||||
BLR/HLR-7A-F/F-16 | 16 | ∅ 219 | 490 | 120 | 120 | 125 | 250 | HFC-240 | 1/2"NPTF |
1"-14 UNS 5/8" ODS |
1"-14 UNS 5/8" ODS | ||||
BLR/HLR-7A-F/F-16x1 | 180 | ||||||||||||||
BLR/HLR-7A-F/F-18 | 18 | ∅ 219 | 550 | 130 | 130 | 130 | 310 | HFC-240 | 1/2"NPTF |
1"-14 UNS 5/8" ODS |
1"-14 UNS 5/8" ODS | ||||
BLR/HLR-7A-F/F-18x1 | 195 | ||||||||||||||
BLR/HLR-7A-F/F-20 | 20 | ∅ 219 | 620 | 150 | 150 | 150 | 380 | HFC-240 | 1/2"NPTF |
1 1/4"-12 UNF 3/4" ODS |
1 1/4"-12 UNF 3/4" ODS | ||||
BLR/HLR-7A-F/F-20x1 | 225 | ||||||||||||||
BLR/HLR-7A-F/F-25 | 25 | ∅ 219 | 760 | 150 | 150 | 150 | 40 | 520 | HFC-240 | 1/2"NPTF | M20x1.5 |
1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS |
1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS | ||
BLR/HLR-7A-F/F-25x1 | 225 | ||||||||||||||
BLR/HLR-7A-F/F-30 | 30 | ∅ 219 | 900 | 150 | 150 | 150 | 40 | 660 | HFC-240 | 1/2"NPTF | M20x1.5 |
1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS |
1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS | ||
BLR/HLR-7A-F/F-30x1 | 225 | ||||||||||||||
BLR/HLR-7A-F/F-35 | 35 | ∅ 219 | 1050 | 150 | 150 | 150 | 40 | 810 | HFC-240 | 1/2"NPTF | M20x1.5 |
1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS |
1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS | ||
BLR/HLR-7A-F/F-35x1 | 225 | ||||||||||||||
BLR/HLR-7A-F/F-40 | 40 | ∅ 219 | 1200 | 150 | 150 | 150 | 40 | 960 | HFC-240 | 1/2"NPTF | M20x1.5 |
1 3/4"-12 UNF 1 1/8" ODS |
1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | ||
BLR/HLR-7A-F/F-40x1 | 225 |
1-Inlet Connection 2-Outlet Connection 3-Safety Valve Connection(SV) 4-Sight Glass(Optional) 5-Liquid Level Sensor Connection(LLS1)(Optional)
Model | Volume(Lt.) | Dimensions | Connections | Type | Sight Glasses | ||||||||||
D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L 3(mm) | L4 (mm) | L 5(mm) | F(mm) | Sv(Inch) | LLS1(Inch) | Inlet(Inch) | Outlet(Inch) | S1(mm) | |||
BLR/HLR-8A-F/F-30 | 30 | ∅ 273 | 580 | 150 | 150 | 140 | 70 | 280 | HFC-300 | 1/2"NPTF | M20x1.5 | 1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS | 1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS | SG-13/4" Sight Glass | |
BLR/HLR-8A-F/F-30x1 | 220 | ||||||||||||||
BLR/HLR-8A-F/F-35 | 35 | ∅ 273 | 680 | 150 | 150 | 140 | 70 | 380 | HFC-300 | 1/2"NPTF | M20x1.5 | 1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS | 1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS | ||
BLR/HLR-8A-F/F-35x1 | 220 | ||||||||||||||
BLR/HLR-8A-F/F-40 | 40 | ∅ 273 | 780 | 180 | 180 | 200 | 70 | 480 | HFC-300 | 1/2"NPTF | M20x1.5 | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | ||
BLR/HLR-8A-F/F-40x1 | 280 | ||||||||||||||
BLR/HLR-8A-F/F-45 | 45 | ∅ 273 | 870 | 180 | 180 | 200 | 70 | 570 | HFC-300 | 1/2"NPTF | M20x1.5 | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | ||
BLR/HLR-8A-F/F-45x1 | 280 | ||||||||||||||
BLR/HLR-8A-F/F-50 | 50 | ∅ 273 | 970 | 200 | 200 | 200 | 70 | 670 | HFC-300 | 1/2"NPTF | M20x1.5 | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | ||
BLR/HLR-8A-F/F-50x1 | 300 | ||||||||||||||
BLR/HLR-8A-F/F-60 | 60 | ∅ 273 | 1160 | 200 | 200 | 250 | 70 | 860 | HFC-300 | 1/2"NPTF | M20x1.5 | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | ||
BLR/HLR-8A-F/F-60x1 | 325 | ||||||||||||||
BLR/HLR-8A-F/F-70 | 70 | ∅ 273 | 1350 | 200 | 200 | 250 | 70 | 1050 | HFC-300 | 1/2"NPTF | M20x1.5 | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS | ||
BLR/HLR-8A-F/F-70x1 | 325 | ||||||||||||||
BLR/HLR-8A-F/F-80 | 80 | ∅ 273 | 1540 | 200 | 200 | 250 | 70 | 1240 | HFC-300 | 1/2"NPTF | M20x1.5 | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS | ||
BLR/HLR-8A-F/F-80x1 | 325 | ||||||||||||||
BLR/HLR-8A-F/F-90 | 90 | ∅ 273 | 1750 | 250 | 250 | 300 | 70 | 1450 | HFC-300 | 1/2"NPTF | M20x1.5 | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS | ||
BLR/HLR-8A-F/F-90x1 | 400 | ||||||||||||||
BLR/HLR-8A-F/F-100 | 100 | ∅ 273 | 1930 | 250 | 250 | 300 | 70 | 1630 | HFC-300 | 1/2"NPTF | M20x1.5 | 2 1/4" -12 UN 1 5/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS | ||
BLR/HLR-8A-F/F-100x1 | 400 | ||||||||||||||
BLR/HLR-9A-F/F-45 | 45 | ∅ 324 | 630 | 170 | 170 | 145 | 90 | 270 | HFC-350 | 1/2"NPTF | M20x1.5 | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | ||
BLR/HLR-9A-F/F-45x1 | 240 | ||||||||||||||
BLR/HLR-9A-F/F-50 | 50 | ∅ 324 | 700 | 180 | 180 | 170 | 90 | 340 | HFC-350 | 1/2"NPTF | M20x1.5 | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | ||
BLR/HLR-9A-F/F-50x1 | 265 | ||||||||||||||
BLR/HLR-9A-F/F-60 | 60 | ∅ 324 | 840 | 220 | 220 | 200 | 90 | 480 | HFC-350 | 1/2"NPTF | M20x1.5 | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | ||
BLR/HLR-9A-F/F-60x1 | 320 | ||||||||||||||
BLR/HLR-9A-F/F-70 | 70 | ∅ 324 | 960 | 220 | 220 | 200 | 90 | 600 | HFC-350 | 1/2"NPTF | M20x1.5 | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS | ||
BLR/HLR-9A-F/F-70x1 | 320 | ||||||||||||||
BLR/HLR-9A-F/F-80 | 80 | ∅ 324 | 1100 | 220 | 220 | 200 | 90 | 740 | HFC-350 | 1/2"NPTF | M20x1.5 | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS | ||
BLR/HLR-9A-F/F-80x1 | 320 | ||||||||||||||
BLR/HLR-9A-F/F-90 | 90 | ∅ 324 | 1250 | 220 | 220 | 200 | 90 | 890 | HFC-350 | 1/2"NPTF | M20x1.5 | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS | ||
BLR/HLR-9A-F/F-90x1 | 320 | ||||||||||||||
BLR/HLR-9A-F/F-100 | 100 | ∅ 324 | 1400 | 220 | 220 | 200 | 90 | 1040 | HFC-350 | 1/2"NPTF | M20x1.5 | 2 1/4" -12 UN 1 5/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS | ||
BLR/HLR-9A-F/F-100x1 | 320 | ||||||||||||||
BLR/HLR-9A-F/F-125 | 125 | ∅ 324 | 1700 | 250 | 250 | 300 | 90 | 1340 | HFC-350 | 1/2"NPTF | M20x1.5 | 2 1/4" -12 UN 1 5/8" ODS | 2 1/4" -12 UN 1 5/8" ODS | ||
BLR/HLR-9A-F/F-125x1 | 320 | ||||||||||||||
BLR/HLR-9A-F/F-150 | 150 | ∅ 324 | 2100 | 250 | 250 | 300 | 90 | 1740 | HFC-350 | 1/2" NPTF | M20x1.5 | 2 1/4" -12 UN 2 1/8" ODS | 2 1/4" -12 UN 2 1/8" ODS | ||
BLR/HLR-9A-F/F-150x1 | 400 |
BLR/VLR Vertical Liquid Receiver
Next article
Related Products
No content information display available