ABOUT US
PRODUCTS
CONTACT US
ADD.:NO.1003, 10th Floor, Building 2, No.788 Jinshan Road , Jiangbei District, Ningbo, China
Tel:+86-574-87036969 / 87036936
Fax:+86-574-87683926
Mobile:+86-18657457888 / +86-13586525691
E-mail:refworld@refworld.com.cn
Copyright © 2019 REFWORLD REFRIGERATION INDUSTRY CO.,LTD. All rights reserved. 浙ICP备18057196号 Powered by www.300.cn
PRODUCTS
BLR/ADKS-10011 Emerson type H100 Replaceable Steel Liquid And Suction Filter Drier Core Shell
Page view:
Detail
Model | Connection | Core Qty (Qty) | Filter Area (In2) | Dimensions (mm) | |||||
Inch | mm | A | B | C | D | E | |||
H100 Filter Drier Shells / Single | |||||||||
BLR/ADKS-10011 | 1 3/8 | 35 | 1 | 65.12 | 293 | 170 | 111 | 152 | 202 |
BLR/ADKS-10013 | 1-5/8 | 42 | 300 | 177 | 116 | ||||
BLR/ADKS-10017 | 2-1/8 | 54 | 302 | 179 | 116 | ||||
BLR/ADKS-10021 | 2-5/8 | 67 | 315 | 192 | 134 | ||||
BLR/ADKS-10024 | 3 | 76 | 320 | 187 | 136 | ||||
BLR/ADKS-10025 | 3-1/8 | 80 | 320 | 187 | 136 | ||||
BLR/ADKS-10029 | 3-5/8 | 92 | |||||||
BLR/ADKS-10034 | 4-1/4 | 108 | |||||||
H100 Filter Drier Shells /Double | |||||||||
BLR/ADKS-20013 | 1-5/8 | 42 | 2 | 130.24 | 465 | 357 | 134 | 152 | 202 |
BLR/ADKS-20017 | 2-1/8 | 54 | 467 | 352 | 136 | ||||
BLR/ADKS-20021 | 2-5/8 | 67 | 480 | 352 | 136 | ||||
BLR/ADKS-20024 | 3 | 76 | 485 | 352 | 140 | ||||
BLR/ADKS-20025 | 3-1/8 | 80 | 485 | 312 | 140 | ||||
BLR/ADKS-20028 | 3-1/2 | 89 | 485 | 312 | 146 | ||||
BLR/ADKS-20029 | 3-5/8 | 92 | 485 | ||||||
BLR/ADKS-20034 | 4-1/4 | 108 | 485 | 500 | 116 | ||||
H100 Filter Drier Shells / Triple | |||||||||
BLR/ADKS-30013 | 1-5/8 | 42 | 3 | 195.35 | 623 | 515 | 134 | 152 | 202 |
BLR/ADKS-30017 | 2-1/8 | 54 | 625 | 510 | 136 | ||||
BLR/ADKS-30021 | 2-5/8 | 67 | 638 | 510 | 136 | ||||
BLR/ADKS-30024 | 3 | 76 | 643 | 510 | 140 | ||||
BLR/ADKS-30025 | 3-1/8 | 80 | 643 | 470 | 140 | ||||
BLR/ADKS-30028 | 3-1/2 | 89 | 643 | 470 | 146 | ||||
BLR/ADKS-30029 | 3-5/8 | 92 | 643 | 462 | 146 | ||||
BLR/ADKS-30034 | 4-1/4 | 108 | 643 | ||||||
BLR/ADKS-30042 | 5-1/4 | 134 | 635 | 674 | 146 | ||||
H100 Filter Drier Shells / Quadruple | |||||||||
BLR/ADKS-40013 | 1-5/8 | 42 | 4 | 260.46 | 797 | 689 | 134 | 152 | 202 |
BLR/ADKS-40017 | 2-1/8 | 54 | 799 | 684 | 136 | ||||
BLR/ADKS-40021 | 2-5/8 | 67 | 812 | 684 | 136 | ||||
BLR/ADKS-40024 | 3 | 76 | 817 | 684 | 140 | ||||
BLR/ADKS-40025 | 3-1/8 | 80 | 817 | 644 | 140 | ||||
BLR/ADKS-40028 | 3-1/2 | 89 | 817 | 644 | 146 | ||||
BLR/ADKS-40029 | 3-5/8 | 92 | 817 | 626 | 146 | ||||
BLR/ADKS-40034 | 4-1/4 | 108 | 817 | ||||||
BLR/ADKS-40042 | 5-1/4 | 134 | 799 |
NOTE:
"T" style can be used for suction by removing pipe plug and installing suction filter
"SV" style include stainless steel bolts and access valve.
Production site:
Previous article
Filter Drier Core D48 D100 H48 H100 S48 F48
BLR/STAS-487T Emerson type H48 Replaceable Steel Liquid And Suction Filter Drier Core Shell
Next article