ABOUT US
PRODUCTS
CONTACT US
ADD.:NO.1003, 10th Floor, Building 2, No.788 Jinshan Road , Jiangbei District, Ningbo, China
Tel:+86-574-87036969 / 87036936
Fax:+86-574-87683926
Mobile:+86-18657457888 / +86-13586525691
E-mail:refworld@refworld.com.cn
Copyright © 2019 REFWORLD REFRIGERATION INDUSTRY CO.,LTD. All rights reserved. 浙ICP备18057196号 Powered by www.300.cn
PRODUCTS
BLR/EK-032S series Emerson type Extra-Klean Liquid Line molecular sieve Filter Drier hot selling
General Description:
BLR/EK Filter Drier is a premium compacted bead Filter Drier with a 20 micron outlet pad for maximum fi ltration.
BLR/EK a premium universal replacement liquid line Filter Drier for CFC,HCFC and HFC refrigerants including R-12, R-134a, R-22, R-404A.
Features:
Corrosion resistant epoxy powder paint finish,Salty test up to 400 hour
Filtration fi rst for more effective use of surface area of desiccant
Shock resistant steel shell construction
Desiccant blend-optimized for high water and acid capacity
S.S. Filtration: 20 microns
Maximum working pressure: 680 psig
Suitable for R410A
Technical Data:
MODEL | Connection | FLOW CAPACITY TONS @ 1 psi □P ①④ | DIMENSIONS ( mm) | WEIGHT | ||||||||
Inch | mm | |||||||||||
R-134a | R-22 | R-410A | R-407C | R-404A/507 | L | B | A | D | (Ibs) | |||
BLR/EK-032FM | 1/4Fem/Out SAE | 6 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 88 | - | 66.00 | Φ43 | 0.50 |
BLR/EK-032MF | 1/4Male/In SAE | 6 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 88 | - | |||
BLR/EK-032 | 1/4 SAE | 6 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 112 | - | |||
BLR/EK-032S | 1/4 ODF | 6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 103 | 83.00 | |||
BLR/EK-032SV | 1/4 ODF | 6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.0 | - | - | |||
BLR/EK-033 | 3/8 SAE | 10 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.2 | 120 | - | |||
BLR/EK-033S | 3/8 ODF | 10 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.2 | 104 | 82.00 | |||
BLR/EK-052FM | 1/4Fem/Out SAE | 6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | - | - | 76.00 | Φ63 | 0.88 |
BLR/EK-052MF | 1/4Male/In SAE | 6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 114 | - | |||
BLR/EK-052 | 1/4 SAE | 6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 122 | - | |||
BLR/EK-052S | 1/4 ODF | 6 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 2.4 | 113 | 94.00 | |||
BLR/EK-053MF | 3/8Male/In SAE | 10 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 2.5 | - | - | |||
BLR/EK-053 | 3/8 SAE | 10 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 2.5 | 130 | - | |||
BLR/EK-053S | 3/8 ODF | 10 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 3.2 | 114 | 93.00 | |||
BLR/EK-082FM | 1/4Fem/Out SAE | 6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | - | - | 97.00 | 1.25 | |
BLR/EK-082MF | 1/4Male/In SAE | 6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | - | - | |||
BLR/EK-082 | 1/4 SAE | 6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 143 | - | |||
BLR/EK-082S | 1/4 ODF | 6 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 2.2 | 134 | 114.00 | |||
BLR/EK-0825S | 5/16 ODF | 8 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 2.5 | 136 | 111.00 | |||
BLR/EK-083MF | 3/8 Male/In SAE | 10 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.9 | 150 | - | |||
BLR/EK-083 | 3/8 SAE | 10 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.9 | 151 | - | |||
BLR/EK-083S | 3/8 ODF | 10 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 3.3 | 135 | 113.00 | |||
BLR/EK-084 | 1/2 SAE | 12 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 4.9 | 156 | - | |||
BLR/EK-084S | 1/2 ODF | 12 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 5.1 | 136 | 111.00 | |||
BLR/EK-162MF | 1/4Male/In SAE | 6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | - | - | 120.00 | 1.25 | |
BLR/EK-162 | 1/4 SAE | 6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 167 | - | |||
BLR/EK-162S | 1/4 ODF | 6 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 2.2 | 157 | 138.00 | |||
BLR/EK-1625S | 5/16 ODF | 8 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 2.2 | 150 | 134.00 | |||
BLR/EK-163 | 3/8 SAE | 10 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 2.8 | 175 | - | |||
BLR/EK-163S | 3/8 ODF | 10 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 3.2 | 157 | 138.00 | |||
BLR/EK-164 | 1/2 SAE | 12 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 5.2 | 179 | - | |||
BLR/EK-164S | 1/2 ODF | 12 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 6.2 | 160 | 135.00 | |||
BLR/EK-165 | 5/8 SAE | 16 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 7.0 | 190 | - | |||
BLR/EK-165S | 5/8 ODF | 16 | 10.1 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 7.3 | 167 | 135.00 | |||
BLR/EK-167S | 7/8 ODF | 22 | 15.5 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 11.2 | 190 | 152.00 | |||
BLR/EK-303 | 3/8 SAE | 10 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 3.1 | 245 | - | 190.00 | Φ76 | 3.75 |
BLR/EK-303S | 3/8 ODF | 10 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 4.6 | 230 | 208.00 | |||
BLR/EK-304 | 1/2 SAE | 12 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 5.9 | 250 | - | |||
BLR/EK-304S | 1/2 ODF | 12 | 10.0 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 7.2 | 232 | 206.00 | |||
BLR/EK-305 | 5/8 SAE | 16 | 10.6 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 7.7 | 262 | - | |||
BLR/EK-305S | 5/8 ODF | 16 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 9.1 | 236 | 205.00 | |||
BLR/EK-306S | 3/4 ODF | 18 | 14.8 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 10.7 | 246 | 215.00 | |||
BLR/EK-307S | 7/8 ODF | 22 | 16.8 | 18.2 | 18.2 | 17.9 | 12.2 | 251 | 213.00 | |||
BLR/EK-309S | 11/8 ODF | 28 | 19.6 | 21.2 | 21.2 | 20.8 | 14.2 | 268 | 215.00 | |||
BLR/EK-413 | 3/8 SAE | 10 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 3.1 | 246 | - | 192.00 | Φ89 | 4.75 |
BLR/EK-414 | 1/2 SAE | 12 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 7.5 | 251 | - | |||
BLR/EK-414S | 1/2 ODF | 12 | 10.8 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 7.8 | 233 | 208.00 | |||
BLR/EK-415 | 5/8 SAE | 16 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.8 | 8.7 | 261 | - | |||
BLR/EK-415S | 5/8 ODF | 16 | 17.0 | 18.4 | 18.4 | 18.1 | 12.3 | 238 | 208.00 | |||
BLR/EK-417S | 7/8 ODF | 22 | 20.3 | 22.0 | 22.0 | 21.6 | 14.7 | 252 | 215.00 | |||
BLR/EK-419S | 1 1/8 ODF | 28 | 27.7 | 30.0 | 30.0 | 29.4 | 20.1 | 276 | ||||
BLR/EK-757S | 7/8 ODF | 22 | 22.2 | 24.1 | 24.1 | 23.6 | 16.1 | 394 | 365.00 | 333.00 | Φ76 | 7.50 |
BLR/EK-759S | 1 1/8 ODF | 28 | 32.7 | 35.4 | 35.4 | 34.8 | 23.7 | 403 | 365.00 |
Production site: