ABOUT US
CONTACT US
ADD.:NO.1003, 10th Floor, Building 2, No.788 Jinshan Road , Jiangbei District, Ningbo, China
Tel:+86-574-87036969 / 87036936
Fax:+86-574-87683926
Mobile:+86-18657457888 / +86-13586525691
E-mail:refworld@refworld.com.cn
Copyright © 2019 REFWORLD REFRIGERATION INDUSTRY CO.,LTD. All rights reserved. 浙ICP备18057196号 Powered by www.300.cn
PRODUCTS
CONNECTIONS
Page view:
Detail
ROTALOCK VALVE'S CONNECTIONS
Model | Dimensions | Rot. Connection |
![]() |
||
D(mm) | L(mm) | ||||
BLR/RC-3/4 | ∅ 19 | 21 | 3/4" | ||
BLR/RC-1 | ∅ 25 | 25 | 1" | ||
BLR/RC-1 1/4 | ∅ 31,5 | 25 | 1 1/4" | ||
BLR/RC-1 3/4 | ∅ 44,3 | 33 | 1 3/4" | ||
BLR/RC-2 1/4 | ∅ 57 | 33 | 2 1/4" |
SOLDER CONNECTIONS
Model | Dimensions | Rot. Connection |
![]() |
||
D(mm) | L(mm) | ||||
BLR/SC-06 | ∅ 6,6 | 30 | 6 mm | ||
BLR/SC-09 | ∅ 9,65 | 30 | 9 mm | ||
BLR/SC-12 | ∅ 13,2 | 32 | 12 mm | ||
BLR/SC-16 | ∅ 16,2 | 32 | 16 mm | ||
BLR/SC-19 | ∅19,2 | 35 | 19 mm | ||
BLR/SC-22 | ∅ 22,2 | 35 | 22 mm | ||
BLR/SC-28 | ∅28,2 | 35 | 28 mm | ||
BLR/SC-35 | ∅ 35,2 | 42 | 35 mm | ||
BLR/SC-42 | ∅ 42,4 | 50 | 42 mm | ||
BLR/SC-54 | ∅ 54,4 | 55 | 54 mm | ||
BLR/SC-66 | ∅ 67,0 | 55 | 66 mm | ||
BLR/SC-76 | ∅ 76,4 | 55 | 80 mm | ||
BLR/SC-80 | ∅ 80,4 | 60 | 80 mm | ||
BLR/SC-90 | 90 mm | ||||
BLR/SC-102 | 102 mm | ||||
BLR/SC-114 | 114 mm |
NPT CONNECTIONS
Model | Dimensions | NPT Connection NTP |
![]() |
||
D(mm) | L (mm) | ||||
BLR/NPT-1/8 | ∅ 19 | 15 | 1/8" NPT | ||
BLR/NPT-1/4 | ∅ 22 | 15 | 1/4" NPT | ||
BLR/NPT-3/8 | ∅ 25 | 16.5 | 3/8" NPT | ||
BLR/NPT-1/2 | ∅ 27 | 18 | 1/2" NPT |
SAE CONNECTIONS
Model | Dimensions | NPT Connection NTP |
![]() |
||
D(mm) | L(mm) | ||||
BLR/UC-1/4 | ∅ 11 | 28 | 1/4" SAE | ||
BLR/UC-3/8 | ∅ 15,7 | 28 | 3/8" SAE | ||
BLR/UC-1/2 | ∅ 21,7 | 33 | 1/2" SAE | ||
BLR/UC-5/8 | ∅ 22,7 | 33 | 5/8" SAE |
Previous article
BLR/TV Three-Way Dual Shut-Off(Changeover Valve)
FITTINGS
Next article
Related Products
No content information display available