ABOUT US
PRODUCTS
CONTACT US
ADD.:NO.1003, 10th Floor, Building 2, No.788 Jinshan Road , Jiangbei District, Ningbo, China
Tel:+86-574-87036969 / 87036936
Fax:+86-574-87683926
Mobile:+86-18657457888 / +86-13586525691
E-mail:refworld@refworld.com.cn
Copyright © 2019 REFWORLD REFRIGERATION INDUSTRY CO.,LTD. All rights reserved. 浙ICP备18057196号 Powered by www.300.cn
PRODUCTS
BLR/STAS-487T Emerson type H48 Replaceable Steel Liquid And Suction Filter Drier Core Shell
Page view:
Detail
Model | Connection | Core Qty | Desiccant Volume(c㎡) | Dimensions(mm) | |||||
Inch | mm | A | B | C | D | E | |||
H48 Filter Drier Shells / Single | |||||||||
BLR/STAS-485T | 5/8 ODF | 16 | 1 | 48 | 233 | 143 | 80 | 114 | 150 |
BLR/STAS-487T | 7/8ODF | 22 | 244 | 154 | 90 | 114 | 150 | ||
LR/STAS-489T | 1 1/8 ODF | 28 | 245 | 155 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-4811T | 1 3/8 ODF | 35 | 243 | 153 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-4813T | 1 5/8 ODF | 42 | 245 | 164 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-4817T | 2 1/8 ODF | 54 | 251 | 161 | 100 | 114 | 150 | ||
B BLR/STAS-4821ST | 2 5/8 ODF | 67 | 270 | 157 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-4824ST | 3 ODF | 76 | 266 | 153 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-4825ST | 3 1/8 ODF | 80 | 266 | 152 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-4828ST | 3 1/2 ODF | 89 | 273 | 160 | 116 | 114 | 150 | ||
H48 Filter Drier Shells /Double | |||||||||
LR/STAS-967T | 7/8 ODF | 22 | 2 | 96 | 389 | 299 | 90 | 114 | 150 |
BLR/STAS-969T | 1 1/8 ODF | 28 | 390 | 300 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-9611T | 1 3/8 ODF | 35 | 388 | 298 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-9613T | 1 5/8 ODF | 42 | 390 | 300 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-9617T | 2 1/8 ODF | 54 | 396 | 306 | 100 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-9621T | 2 5/8 ODF | 67 | 415 | 302 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-9624T | 3 ODF | 76 | 411 | 298 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-9625ST | 3 1/8 ODF | 80 | 411 | 321 | 116 | 114 | 150 | ||
H48 Filter Drier Shells / Triple | |||||||||
BLR/STAS-1449T | 1 1/8 ODF | 28 | 3 | 144 | 526 | 436 | 92 | 114 | 150 |
BLR/STAS-14411T | 1 3/8 ODF | 35 | 524 | 434 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-14413T | 1 5/8 ODF | 42 | 526 | 436 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-14417T | 2 1/8 ODF | 54 | 532 | 442 | 100 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-14421ST | 2 5/8 ODF | 67 | 551 | 438 | 116 | 114 | 150 | ||
>BLR/STAS-14424ST | 3 ODF | 76 | 547 | 434 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-14425ST | 3 1/8 ODF | 80 | 547 | 432 | 116 | 114 | 150 | ||
H48 Filter Drier Shells / Quadruple | |||||||||
BLR/STAS-19211T | 1 3/8 ODF | 35 | 4 | 192 | 675 | 585 | 92 | 114 | 150 |
BLR/STAS-19213T | 1 5/8 ODF | 42 | 677 | 587 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-19217T | 2 1/8 ODF | 54 | 683 | 593 | 100 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-19221ST | 2 5/8 ODF | 67 | 702 | 589 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-19224ST | 3 ODF | 76 | 698 | 585 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-19225ST | 3 1/8 ODF | 80 | 698 | 583 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-1927/5T | 7/8 * 5/8 | 673 | 152 | 94 | 114 | 150 |
Technical Data | |||
Working Pressure[PS] | 33Bar | ||
Test Pressure[PT] | 48Bar | ||
Allowable Temperature[TS] | Min.- 10°C/Max.-130°C | ||
Color [RAL] | 5009 | ||
General Tolerans [mm] | ±3 |
Note:
"T" style can be used for suction by removing pipe plug and installing suction filter
"SV" style include stainless steel bolts and access valve.
Production site:
Previous article
BLR/ADKS-10011 Emerson type H100 Replaceable Steel Liquid And Suction Filter Drier Core Shell