CONTACT  US

ADD.:NO.1003, 10th Floor, Building 2, No.788 Jinshan Road , Jiangbei District, Ningbo, China  
Tel:+86-574-87036969 / 87036936
Fax:+86-574-87683926
Mobile:+86-18657457888  / +86-13586525691
E-mail:refworld@refworld.com.cn

anna@refworld.com.cn
Website:www.refworld.com.cn

Copyright © 2019 REFWORLD REFRIGERATION INDUSTRY CO.,LTD.  All rights reserved. 浙ICP备18057196号 Powered by www.300.cn

Search

PRODUCTS

LEZ-DL/LEZ-DD/LEZ-DJ Series Air cooler

没有此类产品
Page view
Detail

LEZ-DL High temperature air cooler (Axial fan motor)

Model Refrigerating capacity Nominal area Fin space Fan motor   Liquid Inlet Air return tube Caliber of connecting pipe 
Qty Dia Power Air volume Heating tube power
W mm n mm W ㎡/h kw mm mm
LEZ-DL-2.0/10 2000 10 4.5 1 Φ350 150 3110 2×0.5 Φ12 Φ16 ZG1"
LEZ-DL-3.0/15 3000 15 4.5 2 Φ350 150 3110 2×0.9 Φ12 Φ16 ZG1"
LEZ-DL-5.0/25 5000 25 4.5 3 Φ350 280 5100 2×1.2 Φ12 Φ16 ZG1"
LEZ-DL-8.0/40 8000 40 4.5 2 Φ400 280 5100 3×1.3 Φ16 Φ25 ZG1"
LEZ-DL-11.2/55 11200 55 4.5 2 Φ400 280 5100 3×1.3 Φ16 Φ25 ZG1"
LEZ-DL-16.2/80 16200 80 4.5 2 Φ500 640 8500 3×1.3 Φ19 Φ38 ZG1"
LEZ-DL-21.3/105 21300 105 4.5 2 Φ500 640 8500 3×1.5 Φ19 Φ38 ZG1"
LEZ-DL-25.0/125 25000 125 4.5 3 Φ500 640 8500 3×1.9 Φ19 Φ38 ZG1"
LEZ-DL-32.6/160 32600 160 4.5 3 Φ500 640 8500 3×2.4 Φ19 Φ38 ZG1"
LEZ-DL-37.6/185 37600 185 4.5 4 Φ500 640 8500 3×2.6 Φ25 Φ50 ZG1"
LEZ-DL-42.7/210 42700 210 4.5 4 Φ500 640 8500 3×2.8 Φ25 Φ50 ZG1"
LEZ-DL-52.9/260 52900 260 4.5 4 Φ550 850 10500 4×2.6 Φ25 Φ50 ZG1"
LEZ-DL-66.0/330 32600 330 4.5 4 Φ550 850 10500 5×2.6 Φ25 Φ50 ZG1"
LEZ-DL-82.0/410 85000 410 4.5 4 Φ600 1100 14500 5×2.8 Φ25 Φ50 ZG1.5"
LEZ-DL-94.0/470 94000 470 4.5 3 Φ710 1360 19700 6×2.4 Φ28 Φ50 ZG1.5"
LEZ-DL-116/580 116000 580 4.5 3 Φ710 1760 23500 6×2.6 Φ28 Φ50 ZG2"

LEZ-DD Medium temperature air cooler (Axial fan motor)

Model Refrigerating capacity Nominal area Fin space Fan motor   Liquid Inlet Air return tube Caliber of connecting pipe 
Qty Dia Power Air volume Heating tube power
W mm n mm W ㎡/h kw mm mm
LEZ-DD-1.3/7 1300 7 6 1 Φ350 150 3110 3×0.5 Φ12 Φ16 ZG1"
LEZ-DD-2.2/12 2200 12 6 2 Φ350 150 3110 3×0.9 Φ12 Φ16 ZG1"
LEZ-DD-2.8/15 2800 15 6 2 Φ350 150 3110 3×0.9 Φ12 Φ16 ZG1"
LEZ-DD-3.7/22 3700 22 6 3 Φ350 150 3110 3×1.2 Φ12 Φ16 ZG1"
LEZ-DD-5.6/30 5600 30 6 2 Φ400 280 5100 3×1.5 Φ16 Φ25 ZG1"
LEZ-DD-7.5/40 7500 40 6 2 Φ400 280 5100 3×1.5 Φ16 Φ25 ZG1"
LEZ-DD-11.2/60 11200 60 6 2 Φ500 640 8500 6×1.3 Φ19 Φ38 ZG1"
LEZ-DD-14.9/80 14900 80 6 2 Φ500 640 8500 6×1.5 Φ19 Φ38 ZG1"
LEZ-DD-18.7/100 18700 100 6 3 Φ500 640 8500 6×1.9 Φ19 Φ38 ZG1"
LEZ-DD-22.4/120 22400 120 6 3 Φ500 640 8500 6×2.4 Φ19 Φ38 ZG1"
LEZ-DD-26.2/140 26200 140 6 4 Φ500 640 8500 6×2.6 Φ25 Φ50 ZG1"
LEZ-DD-30.0/160 30000 160 6 4 Φ500 640 8500 6×2.8 Φ25 Φ50 ZG1"
LEZ-DD-37.4/200 37400 200 6 4 Φ550 850 10500 7×2.6 Φ25 Φ50 ZG1"
LEZ-DD-46.2/250 46200 250 6 4 Φ550 850 10500 9×2.6 Φ25 Φ50 ZG1"
LEZ-DD-57.3/310 57300 310 6 4 Φ600 1100 14500 9×2.8 Φ25 Φ50 ZG1.5"
LEZ-DD-66.6/360 66600 360 6 3 Φ710 1360 19700 12×2.4 Φ28 Φ50 ZG1.5"
LEZ-DD-81.4/450 81400 450 6 3 Φ710 1760 23500 12×2.6 Φ28 Φ50 ZG2"

LEZ-DJ Low temperature temperature air cooler (Axial fan motor)

 

Model Refrigerating capacity Nominal area Fin space Fan motor   Liquid Inlet Air return tube Caliber of connecting pipe 
Qty Dia Power Air volume Heating tube power
W mm n mm W ㎡/h kw mm mm
LEZ-DJ-1.2/8 1200 8 9 2 Φ350 150 3110 3×0.9 Φ12 Φ16 ZG1"
LEZ-DJ-2.1/15 2100 15 9 3 Φ350 150 3110 3×1.2 Φ12 Φ16 ZG1"
LEZ-DJ-3.6/20 3600 20 9 2 Φ400 280 5100 3×1.5 Φ16 Φ25 ZG1"
LEZ-DJ-4.6/30 4600 30 9 2 Φ400 280 5100 3×1.5 Φ16 Φ25 ZG1"
LEZ-DJ-7.1/40 7100 40 9 2 Φ500 640 8500 6×1.3 Φ19 Φ38 ZG1"
LEZ-DJ-8.9/55 8900 55 9 2 Φ500 640 8500 6×1.5 Φ19 Φ38 ZG1"
LEZ-DJ-11.6/70 11600 70 9 3 Φ500 640 8500 6×1.9 Φ19 Φ38 ZG1"
LEZ-DJ-14.3/85 14300 85 9 3 Φ500 640 8500 6×2.4 Φ19 Φ38 ZG1"
LEZ-DJ-17.1/100 17100 100 9 4 Φ500 640 8500 6×2.6 Φ25 Φ50 ZG1"
LEZ-DJ-19.6/115 19600 115 9 4 Φ500 640 8500 6×2.8 Φ25 Φ50 ZG1"
LEZ-DJ-23.1/140 23100 140 9 4 Φ550 850 10500 7×2.6 Φ25 Φ50 ZG1"
LEZ-DJ-28.0/170 28000 170 9 4 Φ550 850 10500 9×2.6 Φ25 Φ50 ZG1"
LEZ-DJ-34.6/210 34600 210 9 4 Φ600 1100 14500 9×2.8 Φ25 Φ50 ZG1.5"
LEZ-DJ-41.2/250 41200 250 9 3 Φ710 1360 19700 12×2.4 Φ28 Φ50 ZG1.5"
LEZ-DJ-49.5/300 49500 300 9 3 Φ710 1760 23500 12×2.6 Φ28 Φ50 ZG2"
Model Dimension Installation
L W H L W
LEZ-DD7/LEZ-DL10 765 430 480 355 540
LEZ-DD12/LEZ-DD15/LEZ-DL15/LEZ-DJ8 1165 430 480 355 940
LEZ-DD22/LEZ-DL25/LEZ-DJ15 1610 430 480 355 1385
LEZ-DD30/LEZ-DL40/LEZ-DJ20 1590 530 560 445 1255
LEZ-DD40/LEZ-DL55/LEZ-DJ30 1590 530 560 445 1255
LEZ-DD60/LEZ-DL80/LEZ-DJ40 1890 590 660 505 1555
LEZ-DD80/LEZ-DL105/LEZ-DJ55 1890 590 660 505 1555
LEZ-DD100/LEZ-DL125/LEZ-DJ70 2370 590 660 505 2035
LEZ-DD120/LEZ-DL160/LEZ-DJ85 2790 590 660 505 2455
LEZ-DD140/LEZ-DL185/LEZ-DJ100 3190 590 660 505 2855
LEZ-DD160/LEZ-DL210/LEZ-DJ115 3590 590 660 505 3255
LEZ-DD200/LEZ-DL260/LEZ-DJ140 3190 710 760 625 2855
LEZ-DD250/LEZ-DL330/LEZ-DJ170 3390 710 760 625 3055
LEZ-DD310/LEZ-DL410/LEZ-DJ210 3590 710 860 625 3255
LEZ-DD360/LEZ-DL470/LEZ-DJ250 3090 810 960 755 2755
LEZ-DD450/LEZ-DL580/LEZ-DJ300 3390 860 960 805 3055

Production site:

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous article
Next article
>
>
LEZ-DL/LEZ-DD/LEZ-DJ Series Air cooler

Related Products